The Rolling Stones - Past Masters (2016)
EAC | Flac(Image) + Cue + Log & MP3 CBR 320Kbps
2CD | Music Brokers, MBB7230 | Mexico | ~ 370 or 184 Mb | Scans(jpg) -> 20 Mb
Rock & Roll, Classic Rock, Rhythm & Blues
~ A unique collection of "live and unreleased" Rolling Stones gems ~
EAC | Flac(Image) + Cue + Log & MP3 CBR 320Kbps
2CD | Music Brokers, MBB7230 | Mexico | ~ 370 or 184 Mb | Scans(jpg) -> 20 Mb
Rock & Roll, Classic Rock, Rhythm & Blues
~ A unique collection of "live and unreleased" Rolling Stones gems ~
The Rolling Stones - Past Masters (2016):
Tracklist CD1:
1. Key To The Highway (3:19)
2. Meet Me In The Bottom (2:42)
3. Go Home Girl (2:22)
4. It Should Be You (1:39)
5. Andrew's Blues (3:03)
6. Some Things Just Stick In Your Mind (2:30)
7. Stewed And Keefed (Brian's Blues) (4:02)
8. We Were Falling In Love (2:02)
9. Leave Me Alone (1:49)
10. Goodbye Girl (2:09)
11. My Only Girl (This Girl Belongs To Yesterday) (2:00)
12. Off The Hook (Live) (2:27)
13. The Last Time (Live) (3:06)
14. I'm Alright (Live) (3:16)
Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015
EAC extraction logfile from 19. March 2016, 16:57
The Rolling Stones / Past Masters CD1
Used drive : HL-DT-STDVD+-RW GH50N Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:19.71 | 0 | 14995
2 | 3:19.71 | 2:41.38 | 14996 | 27108
3 | 6:01.34 | 2:21.66 | 27109 | 37749
4 | 8:23.25 | 1:39.38 | 37750 | 45212
5 | 10:02.63 | 3:02.34 | 45213 | 58896
6 | 13:05.22 | 2:30.10 | 58897 | 70156
7 | 15:35.32 | 4:02.29 | 70157 | 88335
8 | 19:37.61 | 2:01.57 | 88336 | 97467
9 | 21:39.43 | 1:49.10 | 97468 | 105652
10 | 23:28.53 | 2:08.29 | 105653 | 115281
11 | 25:37.07 | 2:00.19 | 115282 | 124300
12 | 27:37.26 | 2:26.69 | 124301 | 135319
13 | 30:04.20 | 3:06.19 | 135320 | 149288
14 | 33:10.39 | 3:16.06 | 149289 | 163994
Range status and errors
Selected range
Filename C:\222\RUTRA1\2016 - The Rolling Stones - Past Masters\CD1\The Rolling Stones - Past Masters CD1.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.8 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 0B3B1E7C
Copy CRC 0B3B1E7C
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
–– CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: _2x3A2pjAUtu_kR7CVPiAZBW4v8-] disk not present in database
Submit result: _2x3A2pjAUtu_kR7CVPiAZBW4v8- has been uploaded
==== Log checksum C788F2D5BE9ABB3905A73BD80E6B31D674403FAB405AA00CA888821E97A51A7D ====
EAC extraction logfile from 19. March 2016, 16:57
The Rolling Stones / Past Masters CD1
Used drive : HL-DT-STDVD+-RW GH50N Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:19.71 | 0 | 14995
2 | 3:19.71 | 2:41.38 | 14996 | 27108
3 | 6:01.34 | 2:21.66 | 27109 | 37749
4 | 8:23.25 | 1:39.38 | 37750 | 45212
5 | 10:02.63 | 3:02.34 | 45213 | 58896
6 | 13:05.22 | 2:30.10 | 58897 | 70156
7 | 15:35.32 | 4:02.29 | 70157 | 88335
8 | 19:37.61 | 2:01.57 | 88336 | 97467
9 | 21:39.43 | 1:49.10 | 97468 | 105652
10 | 23:28.53 | 2:08.29 | 105653 | 115281
11 | 25:37.07 | 2:00.19 | 115282 | 124300
12 | 27:37.26 | 2:26.69 | 124301 | 135319
13 | 30:04.20 | 3:06.19 | 135320 | 149288
14 | 33:10.39 | 3:16.06 | 149289 | 163994
Range status and errors
Selected range
Filename C:\222\RUTRA1\2016 - The Rolling Stones - Past Masters\CD1\The Rolling Stones - Past Masters CD1.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.8 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 0B3B1E7C
Copy CRC 0B3B1E7C
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
–– CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: _2x3A2pjAUtu_kR7CVPiAZBW4v8-] disk not present in database
Submit result: _2x3A2pjAUtu_kR7CVPiAZBW4v8- has been uploaded
==== Log checksum C788F2D5BE9ABB3905A73BD80E6B31D674403FAB405AA00CA888821E97A51A7D ====
[CUETools log; Date: 03.02.2018 20:30:38; Version: 2.1.5]
[CTDB TOCID: _2x3A2pjAUtu_kR7CVPiAZBW4v8-] found.
Track | CTDB Status
1 | (9/9) Accurately ripped
2 | (9/9) Accurately ripped
3 | (9/9) Accurately ripped
4 | (9/9) Accurately ripped
5 | (9/9) Accurately ripped
6 | (9/9) Accurately ripped
7 | (9/9) Accurately ripped
8 | (9/9) Accurately ripped
9 | (9/9) Accurately ripped
10 | (9/9) Accurately ripped
11 | (9/9) Accurately ripped
12 | (9/9) Accurately ripped
13 | (9/9) Accurately ripped
14 | (9/9) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 0012d366-00c701dd-b6088a0e] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [d83b9971|22fb27c5] (0+5/5) Accurately ripped
02 [50b3ad3a|38a93190] (0+5/5) Accurately ripped
03 [7f6fd6da|33b9eb20] (0+5/5) Accurately ripped
04 [bb7e910b|43114084] (0+5/5) Accurately ripped
05 [c63ea137|efaf0426] (0+5/5) Accurately ripped
06 [af498bac|359be660] (0+5/5) Accurately ripped
07 [94544910|6769162c] (0+5/5) Accurately ripped
08 [e80653f8|fef84521] (0+5/5) Accurately ripped
09 [fb567513|13d2524e] (0+5/5) Accurately ripped
10 [887e959e|9fffb8f0] (0+5/5) Accurately ripped
11 [3c5e4c06|3bec83a9] (0+5/5) Accurately ripped
12 [2a3c0607|e0037ea0] (0+5/5) Accurately ripped
13 [1413b54d|82808c92] (0+5/5) Accurately ripped
14 [ac45ad24|bf7f9008] (0+5/5) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [0B3B1E7C] [DF3F851A] CRC32
01 100,0 [718342A9] [92F9773A]
02 99,2 [97045F67] [24F88DA9]
03 97,8 [33CEE1BC] [3911ADBB]
04 100,0 [9BF2E6B9] [04448C62]
05 100,0 [99CE249D] [830803A0]
06 97,6 [730D65A5] [01CB9C1B]
07 100,0 [252E08D8] [0E6DB0EC]
08 100,0 [37DDF406] [55461AFA]
09 97,3 [0866FB8A] [1444C35E]
10 100,0 [C776BE68] [5A971850]
11 98,1 [23FF99BA] [9B299041]
12 100,0 [8CC323C9] [8599F174]
13 100,0 [6C12D698] [BAA15E29]
14 100,0 [B58BD9F2] [5183573A]
[CTDB TOCID: _2x3A2pjAUtu_kR7CVPiAZBW4v8-] found.
Track | CTDB Status
1 | (9/9) Accurately ripped
2 | (9/9) Accurately ripped
3 | (9/9) Accurately ripped
4 | (9/9) Accurately ripped
5 | (9/9) Accurately ripped
6 | (9/9) Accurately ripped
7 | (9/9) Accurately ripped
8 | (9/9) Accurately ripped
9 | (9/9) Accurately ripped
10 | (9/9) Accurately ripped
11 | (9/9) Accurately ripped
12 | (9/9) Accurately ripped
13 | (9/9) Accurately ripped
14 | (9/9) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 0012d366-00c701dd-b6088a0e] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [d83b9971|22fb27c5] (0+5/5) Accurately ripped
02 [50b3ad3a|38a93190] (0+5/5) Accurately ripped
03 [7f6fd6da|33b9eb20] (0+5/5) Accurately ripped
04 [bb7e910b|43114084] (0+5/5) Accurately ripped
05 [c63ea137|efaf0426] (0+5/5) Accurately ripped
06 [af498bac|359be660] (0+5/5) Accurately ripped
07 [94544910|6769162c] (0+5/5) Accurately ripped
08 [e80653f8|fef84521] (0+5/5) Accurately ripped
09 [fb567513|13d2524e] (0+5/5) Accurately ripped
10 [887e959e|9fffb8f0] (0+5/5) Accurately ripped
11 [3c5e4c06|3bec83a9] (0+5/5) Accurately ripped
12 [2a3c0607|e0037ea0] (0+5/5) Accurately ripped
13 [1413b54d|82808c92] (0+5/5) Accurately ripped
14 [ac45ad24|bf7f9008] (0+5/5) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [0B3B1E7C] [DF3F851A] CRC32
01 100,0 [718342A9] [92F9773A]
02 99,2 [97045F67] [24F88DA9]
03 97,8 [33CEE1BC] [3911ADBB]
04 100,0 [9BF2E6B9] [04448C62]
05 100,0 [99CE249D] [830803A0]
06 97,6 [730D65A5] [01CB9C1B]
07 100,0 [252E08D8] [0E6DB0EC]
08 100,0 [37DDF406] [55461AFA]
09 97,3 [0866FB8A] [1444C35E]
10 100,0 [C776BE68] [5A971850]
11 98,1 [23FF99BA] [9B299041]
12 100,0 [8CC323C9] [8599F174]
13 100,0 [6C12D698] [BAA15E29]
14 100,0 [B58BD9F2] [5183573A]
Tracklist CD2:
1. Carol (Live) (2:38)
2. It's All Over Now (Live) (3:14)
3. Everybody Needs Somebody To Love (Live) (3:06)
4. Not Fade Away (Live) (2:01)
5. I Just Want To Make Love To You (Live) (2:13)
6. Around And Around (Live) (2:31)
7. I'm Moving On (Live) (2:04)
8. Time Is On My Side (Live) (1:38)
9. Confessin' The Blues (Live) (2:25)
10. If You Need Me (Live) (2:02)
11. Little By Little (Live) (2:29)
12. Hi-Heel Sneakers (Live) (1:58)
13. Mona (I Need You Baby) (Live) (2:53)
14. Down The Road Apiece (Live) (1:50)
Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015
EAC extraction logfile from 19. March 2016, 17:28
The Rolling Stones / Past Masters CD2
Used drive : HL-DT-STDVD+-RW GH50N Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 2:38.52 | 0 | 11901
2 | 2:38.52 | 3:13.29 | 11902 | 26405
3 | 5:52.06 | 3:06.24 | 26406 | 40379
4 | 8:58.30 | 2:00.61 | 40380 | 49440
5 | 10:59.16 | 2:13.57 | 49441 | 59472
6 | 13:12.73 | 2:30.15 | 59473 | 70737
7 | 15:43.13 | 2:04.29 | 70738 | 80066
8 | 17:47.42 | 1:38.00 | 80067 | 87416
9 | 19:25.42 | 2:24.61 | 87417 | 98277
10 | 21:50.28 | 2:02.33 | 98278 | 107460
11 | 23:52.61 | 2:28.29 | 107461 | 118589
12 | 26:21.15 | 1:57.71 | 118590 | 127435
13 | 28:19.11 | 2:53.24 | 127436 | 140434
14 | 31:12.35 | 1:49.47 | 140435 | 148656
Range status and errors
Selected range
Filename C:\222\RUTRA1\2016 - The Rolling Stones - Past Masters\CD2\The Rolling Stones - Past Masters CD2.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.7 X
Range quality 100.0 %
Test CRC D8475C7A
Copy CRC D8475C7A
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
–– CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: XHKewgVetrx30WFKIm7qY0MQAJM-] disk not present in database
Submit result: XHKewgVetrx30WFKIm7qY0MQAJM- has been uploaded
==== Log checksum 6A06BFA1C44EE57914D020AE22DD91F14556741CED1E146739E944B94BE6A621 ====
EAC extraction logfile from 19. March 2016, 17:28
The Rolling Stones / Past Masters CD2
Used drive : HL-DT-STDVD+-RW GH50N Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 2:38.52 | 0 | 11901
2 | 2:38.52 | 3:13.29 | 11902 | 26405
3 | 5:52.06 | 3:06.24 | 26406 | 40379
4 | 8:58.30 | 2:00.61 | 40380 | 49440
5 | 10:59.16 | 2:13.57 | 49441 | 59472
6 | 13:12.73 | 2:30.15 | 59473 | 70737
7 | 15:43.13 | 2:04.29 | 70738 | 80066
8 | 17:47.42 | 1:38.00 | 80067 | 87416
9 | 19:25.42 | 2:24.61 | 87417 | 98277
10 | 21:50.28 | 2:02.33 | 98278 | 107460
11 | 23:52.61 | 2:28.29 | 107461 | 118589
12 | 26:21.15 | 1:57.71 | 118590 | 127435
13 | 28:19.11 | 2:53.24 | 127436 | 140434
14 | 31:12.35 | 1:49.47 | 140435 | 148656
Range status and errors
Selected range
Filename C:\222\RUTRA1\2016 - The Rolling Stones - Past Masters\CD2\The Rolling Stones - Past Masters CD2.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.7 X
Range quality 100.0 %
Test CRC D8475C7A
Copy CRC D8475C7A
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
–– CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: XHKewgVetrx30WFKIm7qY0MQAJM-] disk not present in database
Submit result: XHKewgVetrx30WFKIm7qY0MQAJM- has been uploaded
==== Log checksum 6A06BFA1C44EE57914D020AE22DD91F14556741CED1E146739E944B94BE6A621 ====
[CUETools log; Date: 03.02.2018 20:30:54; Version: 2.1.5]
[CTDB TOCID: XHKewgVetrx30WFKIm7qY0MQAJM-] found.
Track | CTDB Status
1 | (8/8) Accurately ripped
2 | (8/8) Accurately ripped
3 | (8/8) Accurately ripped
4 | (8/8) Accurately ripped
5 | (8/8) Accurately ripped
6 | (8/8) Accurately ripped
7 | (8/8) Accurately ripped
8 | (8/8) Accurately ripped
9 | (8/8) Accurately ripped
10 | (8/8) Accurately ripped
11 | (8/8) Accurately ripped
12 | (8/8) Accurately ripped
13 | (8/8) Accurately ripped
14 | (8/8) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 0011cd59-00baa3a1-b107be0e] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [99b44ee3|cb6e1c28] (0+4/4) Accurately ripped
02 [ee2a8245|e2213ab1] (0+4/4) Accurately ripped
03 [da947b03|095cc0eb] (0+4/4) Accurately ripped
04 [eebf2a8b|ed9765ff] (0+4/4) Accurately ripped
05 [5b218673|36e75daf] (0+4/4) Accurately ripped
06 [5636c796|4aa7ac24] (0+4/4) Accurately ripped
07 [4a3c904d|7013a570] (0+4/4) Accurately ripped
08 [ece5f3f7|7072b3b5] (0+4/4) Accurately ripped
09 [84b2801d|03df3372] (0+4/4) Accurately ripped
10 [47f3e699|1350d3b2] (0+4/4) Accurately ripped
11 [31419bd0|2a5eeaa0] (0+4/4) Accurately ripped
12 [dcfca665|1da94b8c] (0+4/4) Accurately ripped
13 [99698c88|74d63267] (0+4/4) Accurately ripped
14 [6d33cc55|c66f5043] (0+4/4) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [D8475C7A] [6C0DD187] CRC32
01 100,0 [C3A16061] [F4D9095D]
02 100,0 [79DD0AFA] [74A084A1]
03 100,0 [F80B4572] [FA32E8B8]
04 100,0 [1E90A2D0] [B1A37E9F]
05 100,0 [8513E085] [5D4CCED0]
06 100,0 [F77924DA] [F47E7790]
07 100,0 [A78E7D46] [1065EABD]
08 100,0 [04BF128E] [6A644304]
09 100,0 [123DC8BD] [F3CACB3C]
10 100,0 [BDC33FC6] [CAC33E80]
11 100,0 [BE79D029] [4A9090B9]
12 100,0 [0F6505EA] [00A93DB8]
13 100,0 [572D51CB] [6EFE4E43]
14 100,0 [B893DD69] [6CFDF4B8]
[CTDB TOCID: XHKewgVetrx30WFKIm7qY0MQAJM-] found.
Track | CTDB Status
1 | (8/8) Accurately ripped
2 | (8/8) Accurately ripped
3 | (8/8) Accurately ripped
4 | (8/8) Accurately ripped
5 | (8/8) Accurately ripped
6 | (8/8) Accurately ripped
7 | (8/8) Accurately ripped
8 | (8/8) Accurately ripped
9 | (8/8) Accurately ripped
10 | (8/8) Accurately ripped
11 | (8/8) Accurately ripped
12 | (8/8) Accurately ripped
13 | (8/8) Accurately ripped
14 | (8/8) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 0011cd59-00baa3a1-b107be0e] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [99b44ee3|cb6e1c28] (0+4/4) Accurately ripped
02 [ee2a8245|e2213ab1] (0+4/4) Accurately ripped
03 [da947b03|095cc0eb] (0+4/4) Accurately ripped
04 [eebf2a8b|ed9765ff] (0+4/4) Accurately ripped
05 [5b218673|36e75daf] (0+4/4) Accurately ripped
06 [5636c796|4aa7ac24] (0+4/4) Accurately ripped
07 [4a3c904d|7013a570] (0+4/4) Accurately ripped
08 [ece5f3f7|7072b3b5] (0+4/4) Accurately ripped
09 [84b2801d|03df3372] (0+4/4) Accurately ripped
10 [47f3e699|1350d3b2] (0+4/4) Accurately ripped
11 [31419bd0|2a5eeaa0] (0+4/4) Accurately ripped
12 [dcfca665|1da94b8c] (0+4/4) Accurately ripped
13 [99698c88|74d63267] (0+4/4) Accurately ripped
14 [6d33cc55|c66f5043] (0+4/4) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [D8475C7A] [6C0DD187] CRC32
01 100,0 [C3A16061] [F4D9095D]
02 100,0 [79DD0AFA] [74A084A1]
03 100,0 [F80B4572] [FA32E8B8]
04 100,0 [1E90A2D0] [B1A37E9F]
05 100,0 [8513E085] [5D4CCED0]
06 100,0 [F77924DA] [F47E7790]
07 100,0 [A78E7D46] [1065EABD]
08 100,0 [04BF128E] [6A644304]
09 100,0 [123DC8BD] [F3CACB3C]
10 100,0 [BDC33FC6] [CAC33E80]
11 100,0 [BE79D029] [4A9090B9]
12 100,0 [0F6505EA] [00A93DB8]
13 100,0 [572D51CB] [6EFE4E43]
14 100,0 [B893DD69] [6CFDF4B8]
All thanks go to Ironbelly







